申請情報
| 交付申請番号 | KSN00-0000000 |
| ステータス | 交付申請 申請済 |
| 募集回 | 1次 |
基本情報
| 法人番号 | 0000000000000 |
| 事業形態 | 株式・有限・合名・合資・合同などの会社組織 |
| 事業者名 | 株式会社サンプル自動車学校 |
| 事業者名(フリガナ) | カブシキガイシャサンプルジドウシャガッコウ |
| 設立年月日 | 1980/04/01 |
| 本店所在地・郵便番号 | 0000000 |
| 本店所在地・都道府県 | サンプル県 |
| 本店所在地・市区町村 | サンプル市 |
| 本店所在地・町域 | サンプル町 |
| 本店所在地・番地 | 1番地 |
| 業種・業種コード | 8299 |
| 業種・大分類 | 教育,学習支援業 |
| 業種・中分類 | その他の教育,学習支援業 |
| 業種・小分類 | 他に分類されない教育,学習支援業 |
| 業種・細分類 | 他に分類されない教育,学習支援業 |
| 資本金 | 10,000,000 |
| 店舗・事業所数 | 1 |
| 事業者URL | https://example.com/ |
| 事業内容 |
当校は、サンプル県サンプル市に所在する指定自動車教習所として、地域住民に対する運転免許取得支援を行うとともに、地域の交通安全運転センターとして社会的役割を果たしている。主な窓口業務は、入校案内、申込受付、必要書類確認、入金確認、教習生情報管理、各種問い合わせ対応等である。今回、SignDSを導入し、入校申込みのオンライン化、必要情報の事前入力、書類の事前確認、申込情報の一元管理を進めることで、窓口説明、電話対応、手入力、確認作業を削減し、受付業務の標準化、効率化、情報共有の迅速化を図る。 |
| 決算月 | 9 |
添付書類情報
| IT戦略ナビwithの結果 | FKSN00-0000000000000000000000.pdf |
| 履歴事項全部証明書 | FKSN00-0000000000000000000000.pdf |
| 法人税の納税証明書 | 添付ファイルあり |
担当者情報
| 担当者氏名 | サンプル 太郎 |
| 担当者氏名(フリガナ) | サンプル タロウ |
| 担当者メールアドレス | sample@example.com |
| 担当者電話番号 | 0000000000 |
| 担当者携帯番号 | 00000000000 |
| 代表者・役員数 | 3 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 代表者氏名 | サンプル 太郎 |
| 代表者氏名(フリガナ) | サンプル タロウ |
| 代表者電話番号 | 00000000000 |
| 役員1 |
●役職:取締役
●氏名:氏 サンプル / 名 次郎
●氏名(フリガナ):氏 サンプル / 名 ジロウ
|
| 役員2 |
●役職:取締役
●氏名:氏 サンプル / 名 花子
●氏名(フリガナ):氏 サンプル / 名 ハナコ
|
| 従業員数・正規雇用 | 8 |
| 従業員数・パート・アルバイト | 1 |
| 従業員数・契約社員 | 2 |
| 従業員数・派遣社員 | 0 |
| 従業員数・その他 | 0 |
過去年度交付決定
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
次世代法に基づく一般事業主行動計画
SECURITY ACTION
| 自己宣言ID | 00000000000 |
| IPA星の数 | ― |
要件確認
| 該当業種 | O 教育,学習支援業 |
| IT戦略ナビwithの実施有無の確認 | ― |
財務状況
| 前期・従業員数・正規雇用 | 8 |
| 前期・従業員数・契約社員 | 2 |
| 前期・従業員数・パート・アルバイト | 1 |
| 前期・代表者・役員数 | 3 |
| 前期・年間の平均労働時間 | 1,800 |
| 前期・売上高 | 120,000,000 |
| 前期・粗利益 | 118,000,000 |
| 前期・営業利益 | 12,000,000 |
| 前期・経常利益 | 18,000,000 |
| 前期・減価償却費 | 8,000,000 |
| 前期・人件費 | 60,000,000 |
| 前期・資本金 | 10,000,000 |
経営状況(通常枠)
| 経営意欲 | 事業の維持に注力 |
| 事業の強み |
独自性・独創性
伝統や長い社歴
|
| 事業の弱み |
人材不足
社員の高齢化や退職
人が育たない
|
| ITツール投資 | 過去にITツール投資を行なっている |
| ITツール投資(年間平均投資額) | 1,000,000 |
| IT投資・活用の状況(活用の状況) | 導入されたITを積極的に活用していて、今回更なる拡張を考えている |
| IT投資・プロセス |
販売や店頭といったフロント業務の強化
顧客のニーズや流行等を捉えて、新規顧客獲得や新規市場開拓を行った
|
| セキュリティの状況 | パソコンやサーバなどには、IDやパスワードを設け情報セキュリティ管理を行っている |
| 期待効果(プロセス) | 現場業務の時間の短縮、手間の削減を図りたい |
| 期待効果(強化部門、部署、業務内容) | 営業、店頭など顧客と接する部門・業務 |
| 期待効果(事業変革) | 勤務時間の短縮、もしくは適正化 |
| 将来目標 | 顧客満足度・利便性やサービスの質の向上による満足度の向上 |
| 社内データ連携 | 人事と会計であるとか、部門間・業務プロセス間の情報連携 |
| 社外データ連携 | 現在、そうしたデータ連携の予定は無い |
賃金(通常枠)
| 主たる事業場の所在地 | サンプル県 |
| 主たる事業場における従業員の事業所内最低賃金 | 1,050 |
| 給与支給総額(直近決算期の給与支給総額) | 36,000,000 |
| 従業員数(直近決算期の給与支給総額) | 12 |
| 一人当たり給与支給総額(直近決算期の給与支給総額) | 3,000,000 |
| 給与支給総額(来年度) | 33,330,000 |
| 従業員数(来年度) | 11 |
| 一人当たり給与支給総額(来年度) | 3,030,000 |
| 増加率・年平均成長率(来年度) | 1.0 |
| 給与支給総額(後年度) | 33,660,000 |
| 従業員数(後年度) | 11 |
| 一人当たり給与支給総額(後年度) | 3,060,000 |
| 増加率・年平均成長率(後年度) | 1.0 |
| 給与支給総額(第三年度) | 34,001,000 |
| 従業員数(第三年度) | 11 |
| 一人当たり給与支給総額(第三年度) | 3,091,000 |
| 増加率・年平均成長率(第三年度) | 1.0 |
| 従業員への賃金引き上げ計画表明可否 | いいえ |
各種認証情報
| 申請者宣誓 | 宣誓済 |
| 申請者宣誓日 | 2026/04/24 |
事業実施年度内における賃金状況について
申請枠・申請類型
補助率の引き上げ
計画数値
| 項目 |
前年度実績値 |
計画数値 (1年度目) |
計画数値 (2年度目) |
計画数値 (3年度目) |
| 営業利益(円) | 12,000,000 | 12,500,000 | 13,000,000 | 13,500,000 |
| 人件費(円) | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,500,000 | 34,000,000 |
| 減価償却費(円) | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,800,000 | 7,500,000 |
| 付加価値額(円) | 53,000,000 | 53,500,000 | 54,300,000 | 55,000,000 |
| 事業者あたりの総労働時間(時間/年) | 20,000 | 19,300 | 18,800 | 18,500 |
| 労働生産性 | 2,650.0 | 2,772.0 | 2,888.3 | 2,973.0 |
| 年平均成長率 | | 4.6% | | 3.9% |
※2年目の年平均成長率は申請要件ではないため表示されません。
導入ITツール情報
カテゴリー1~4を選択する際に、同一ITツールを申請する場合、複数行で入力ください。
大分類Ⅲ役務(カテゴリー5~7)のITツールを申請する場合は、ITツール登録時に選択した各業務内容に相当する価格を「価格」の欄に入力してください。
| ITツール補助対象経費(税抜き) | 1,360,000円 |
| ITツール消費税 | 136,000円 |
| ITツール総事業費(税込み) | 1,496,000円 |
| 補助金申請可能額 | 680,000円 |
| ITツール補助金申請額 | 680,000円 |
入力内容に誤りがないか、各項目をご確認ください。
確定後は、SMS認証を経て交付申請が提出されます。